単焦点メガネレンズ製品一覧
40代以上の方は焦点を決めてハッキリとご覧になれます。
また、30代以下の方は常用レンズとしてご利用いただくメガネレンズです。
| 素材(屈折率対応表) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オプション | 製品名 | ガラスレンズ素材(屈折率) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.604 | 1.705 | 1.807 | 1.892 | ||
| レンズコート | ハイビジョン | ||||
| マルチ | ○ | ||||
- ※カラーは対応しておりません。
| 素材(屈折率対応表) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オプション | 製品名 | ガラスレンズ素材(屈折率) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.604 | 1.705 | 1.807 | 1.892 | ||
| レンズコート | ハイビジョン | ||||
| マルチ | ○ | ||||

- カラー対応
-
- ※ガラスレンズはアンバー15とアンバー25の2種類です。
| 素材(屈折率対応表) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オプション | 製品名 | ガラスレンズ素材(屈折率) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.604 | 1.705 | 1.807 | 1.892 | ||
| レンズコート | ハイビジョン | ||||
| マルチ | ○ | ||||

- カラー対応
-
- ※ガラスレンズはアンバー15とアンバー25の2種類です。
| 素材(屈折率対応表) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オプション | 製品名 | ガラスレンズ素材(屈折率) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.604 | 1.705 | 1.807 | 1.892 | ||
| レンズコート | ハイビジョン | ||||
| マルチ | ○ | ||||

- カラー対応
-
- ※ガラスレンズはアンバー15とアンバー25の2種類です。
| 素材(屈折率対応表) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
※屈折率1.60の素材はメリア(MERIA)材を使用しています。






